Воздуховоды орофарингеальные Гведела
Предназначен для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей
ОКПД2: | 32.50.21.129 Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки |
Купить.
Особенности
- Замкнутый центральный канал по Гведелу
- Уплотненная вставка для предотвращения перекусывания
- Цветовая кодировка размера воздуховода
Технические характеристики
- Стерильный
- Одноразовый
- Изготовлен из нетоксичного поливинилхлорида
Купить
Артикул | Бренд | Комплектация | Модель | Тип | Размер | G | Катетер, Сh/Fr | Трубка, Ch/Fr | Размер | Размер рукояти | Размер, Ch/Fr | Оптика | Тип сливного крана | Размер маски | Длина трубки | Объем | Раствор не менее, г | Порт для анализа | Внутр. диаметр, мм | Применение | Длина, мм | Верхняя створка. Длина, мм | Верхняя створка. Ширина, мм | Нижняя створка. Длина, мм | Нижняя створка. Ширина, мм | Апертура, мм | Скорость потока | Внеш. диам. катет., мм | Размер трубки, мм | Вакуум-контроль | Вес пациента, кг | Шкала глубины введения | Цвет | ЭТ | Цвет коннект. | Размер иглы, G | Внеш. диам., мм | Объем мешка, мл | Зажим | Длина иглы, мм | Размер маски | Ограничение давления, см H2O | Длина, см | Диаметр трубок, мм | Доп. лимб, см | Резерв. мешок, мл | Влагосборники, шт. | Дыхат. объем (мл) | Площадь мембраны, кв.см | Тепловлагообмен. элемент | Увлажнение, мг/л Н2О | Игла-проводник | Стерильность | Время использ. | Кол-во в уп./кор., шт. | Кол-во, шт./уп. | Материал | Кол-во отверстий | Кончик катетера | Коннектор | LOR-шприц, мл | Размер/ длина катетера, G/мм | Конец катетера/кол-во отверстий | Фиксатор фильтра | Градуировка, см | Механизм введения | Размер, см | Упаковка | шт/уп | Оптовая Цена | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0128-00-04 | APEXMED | 000 | 40 | pink | от 100.81 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-05 | APEXMED | 00 | 50 | blueblue | от 100.81 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS9000 | Alba Healthcare | 00 | 50 | blueblue | от 43.80 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-1005 | SUMI | 00 | 50 | blueblue | от 61.24 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-06 | APEXMED | 0 | 60 | black | от 100.81 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS900G | Alba Healthcare | 0 | 60 | black | от 43.80 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-1006 | SUMI | 0 | 60 | black | от 61.24 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-07 | APEXMED | 1 | 70 | white | от 100.81 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS901 | Alba Healthcare | 1 | 70 | white | от 44.96 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-08 | APEXMED | 2 | 80 | green | от 100.81 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS902 | Alba Healthcare | 2 | 80 | green | от 44.96 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-09 | APEXMED | 3 | 90 | yellow | от 100.81 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS903 | Alba Healthcare | 3 | 90 | yellow | от 46.12 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-1209 | SUMI | 3 | 90 | yellow | от 61.24 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-10 | 4 | 100 | red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS904 | Alba Healthcare | 4 | 100 | red | от 46.12 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-1310 | SUMI | 4 | 100 | red | от 61.24 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-11 | APEXMED | 5 | 110 | blue | от 100.81 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS905 | Alba Healthcare | 5 | 110 | blue | от 46.12 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-12 | APEXMED | 6 | 120 | orange | от 100.81 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS906 | Alba Healthcare | 6 | 120 | orange | от 46.12 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-1612 | SUMI | 6 | 120 | blue | от 61.24 руб. |
Отзывы
Орофарингеальный воздуховод Гведела используется для обеспечения проходимости дыхательных путей при реанимационных мероприятиях. Часто воздуховоды используются совместно с роторасширителями и ротодержателями.
Подробнее