Катетер Фолея двухходовой 12-20 Ch-Fr
Предназначен для пролонгированной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи или введения в мочевой пузырь лекарственных препаратов
| ОКПД2: | 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |
Купить.
Особенности
- Гарантирует максимальную безопасность при использовании
- Силиконовое покрытие облегчает установку катетера, предупреждает раздражение слизистой оболочки мочеиспускательного канала
- Атравматичный закрытый дистальный конец, 2 боковых отверстия
- Универсальный коннектор основного канала совместим с различными типами мочеприемников
- Эластичный антивозвратный клапан наполнения баллона с цветовой кодировкой размера катетера
Технические характеристики
- Стерильный
- Одноразовый
- Изготовлен из латекса, покрытого силиконом
- Длина катетера: размер CH/Fr 12-20: 40±2 см
Купить
| Артикул | Бренд | Комплектация | Модель | Тип | Размер | G | Катетер, Сh/Fr | Трубка, Ch/Fr | Размер | Размер рукояти | Размер, Ch/Fr | Оптика | Тип сливного крана | Размер маски | Длина трубки | Объем | Раствор не менее, г | Порт для анализа | Внутр. диаметр, мм | Применение | Длина, мм | Верхняя створка. Длина, мм | Верхняя створка. Ширина, мм | Нижняя створка. Длина, мм | Нижняя створка. Ширина, мм | Апертура, мм | Скорость потока | Внеш. диам. катет., мм | Размер трубки, мм | Вакуум-контроль | Вес пациента, кг | Шкала глубины введения | Объем сильфона, мл | Колич. катетеров | Троакар | Цвет | ЭТ | Цвет коннект. | Размер иглы, G | Внеш. диам., мм | Объем мешка, мл | Зажим | Длина иглы, мм | Размер маски | Ограничение давления, см H2O | Длина, см | Диаметр трубок, мм | Доп. лимб, см | Резерв. мешок, мл | Влагосборники, шт. | Дыхат. объем (мл) | Площадь мембраны, кв.см | Тепловлагообмен. элемент | Увлажнение, мг/л Н2О | Игла-проводник | Стерильность | Время использ. | Кол-во в уп./кор., шт. | Кол-во, шт./уп. | Материал | Кол-во отверстий | Кончик катетера | Коннектор | LOR-шприц, мл | Размер/ длина катетера, G/мм | Конец катетера/кол-во отверстий | Фиксатор фильтра | Градуировка, см | Механизм введения | Размер, см | Упаковка | шт/уп | Оптовая Цена | Наличие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303-02-12 | APEXMED | 12 | 30 мл | white | от 124.74 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1316211 | Vogt Medical | 12 | 30 мл | white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02060112 | MR | 12 | 30 мл | white | от 44.32 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТ03S12 | Юникорн | 12 | 5-15 мл | white | от 50.43 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterimed | 12 | 5-15 мл | white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INEKTA | 12 | 10 мл | white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INEKTA | 12 | 30 мл | white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foley 12-40 lat | Юникорн | 12 | 30 мл | white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303-02-14 | APEXMED | 14 | 30 мл | green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1316212 | Vogt Medical | 14 | 30 мл | green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02060114 | MR | 14 | 30 мл | green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТ03S14 | Юникорн | 14 | 30 мл | green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterimed | 14 | 15-30 мл | green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256388 | INEKTA | 14 | 30 мл | green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foley 14-40 lat | Юникорн | 14 | 30 мл | green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303-02-16 | APEXMED | 16 | 30 мл | orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1316213 | Vogt Medical | 16 | 30 мл | orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02060116 | MR | 16 | 30 мл | orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТ03S16 | Юникорн | 16 | 30 мл | orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterimed | 16 | 30-50 мл | orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256389 | INEKTA | 16 | 30 мл | orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foley 16-40 lat | Юникорн | 16 | 30 мл | orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303-02-18 | APEXMED | 18 | 30 мл | red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1316214 | Vogt Medical | 18 | 30 мл | red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02060118 | MR | 18 | 30 мл | red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterimed | 18 | 30-50 мл | red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТ03S18 | Юникорн | 18 | 30 мл | red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256390 | INEKTA | 18 | 30 мл | red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foley 18-40 lat | Юникорн | 18 | 30 мл | red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303-02-20 | APEXMED | 20 | 30 мл | yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1316215 | Vogt Medical | 20 | 30 мл | yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02060120 | MR | 20 | 30 мл | yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterimed | 20 | 30-50 мл | yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТ03S20 | Юникорн | 20 | 30 мл | yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256391 | INEKTA | 20 | 30 мл | yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foley 20-40 lat | Юникорн | 20 | 30 мл | yellow |
