Катетер внутривенный TOPCATH Plus с инъекционным портом и крыльями
TOPCATH Plus - простой, экономичный вариант внутривенного катетера с крыльями. Предназначен для внутривенного введения лекарственных препаратов, растворов при необходимости частых повторных вливаний.
ОКПД2: | 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты |
Купить.
Особенности
- Катетер внутривенный TOPCATH Plus с инъекционным портом и крыльями представляет собой систему “катетер на игле”.
- Трубка катетера имеет три рентгеноконтрастные полосы по всей длине.
- Дистальный конец катетера конический, плотно прилегает к игле.
- Прозрачная канюля катетера снабжена складными крыльями для фиксации катетера, коннектором Луер-Лок с защитным колпачком и дополнительным портом.
- Порт оснащен заглушкой с держателем, предотвращающим ее утерю.
- Игла изготовлена из прочной хирургической стали, имеет трехгранную заточку, обработана силиконовой смазкой.
- Канюля иглы прозрачная, имеет упор для пальцев для удобства пункции вены и коннектор Луер-слип, в который вставлена временная заглушка с надетой на нее заглушкой Луер-Лок.
- Игла с катетером защищены пластиковым защитным колпачком.
Технические характеристики
- Стерильный, одноразовый.
- Трубка катетера изготовлена из тефлона (FEP) или полиуретана (PUR).
- Заглушка имеет цветовую кодировку размера согласно международному стандарту.
- Игла изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, обработана силиконом
- Катетер стерилизован оксидом этилена, упакован в индивидуальный формованный блистер.
- Срок годности 5 лет.
Купить
Артикул | Бренд | Комплектация | Модель | Тип | Размер | G | Катетер, Сh/Fr | Трубка, Ch/Fr | Размер | Размер рукояти | Размер, Ch/Fr | Оптика | Тип сливного крана | Размер маски | Длина трубки | Объем | Раствор не менее, г | Порт для анализа | Внутр. диаметр, мм | Применение | Длина, мм | Верхняя створка. Длина, мм | Верхняя створка. Ширина, мм | Нижняя створка. Длина, мм | Нижняя створка. Ширина, мм | Апертура, мм | Скорость потока | Внеш. диам. катет., мм | Размер трубки, мм | Вакуум-контроль | Вес пациента, кг | Шкала глубины введения | Цвет | ЭТ | Цвет коннект. | Размер иглы, G | Внеш. диам., мм | Объем мешка, мл | Зажим | Длина иглы, мм | Размер маски | Ограничение давления, см H2O | Длина, см | Диаметр трубок, мм | Доп. лимб, см | Резерв. мешок, мл | Влагосборники, шт. | Дыхат. объем (мл) | Площадь мембраны, кв.см | Тепловлагообмен. элемент | Увлажнение, мг/л Н2О | Игла-проводник | Стерильность | Время использ. | Кол-во в уп./кор., шт. | Кол-во, шт./уп. | Материал | Кол-во отверстий | Кончик катетера | Коннектор | LOR-шприц, мл | Размер/ длина катетера, G/мм | Конец катетера/кол-во отверстий | Фиксатор фильтра | Градуировка, см | Механизм введения | Размер, см | Упаковка | шт/уп | Оптовая Цена | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201-01-14 | TOPMED | 14 | FEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201-01-16 | TOPMED | 16 | FEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201-01-17 | TOPMED | 17 | FEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201-01-18 | TOPMED | 18 | FEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201-01-20 | TOPMED | 20 | FEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201-01-22 | TOPMED | 22 | FEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201-01-24 | TOPMED | 24 | FEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201-01-26 | TOPMED | 26 | FEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201-02-14 | TOPMED | 14 | PUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201-02-16 | TOPMED | 16 | PUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201-02-17 | TOPMED | 17 | PUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201-02-18 | TOPMED | 18 | PUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201-02-20 | TOPMED | 20 | PUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201-02-22 | TOPMED | 22 | PUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201-02-24 | TOPMED | 24 | PUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9201-02-26 | TOPMED | 26 | PUR |
Отзывы
- Катетер внутривенный TOPCATH Plus с инъекционным портом и крыльями представляет собой систему “катетер на игле”.
- Трубка катетера имеет три рентгеноконтрастные полосы по всей длине.
- Дистальный конец катетера конический, плотно прилегает к игле.
- Прозрачная канюля катетера снабжена складными крыльями для фиксации катетера, коннектором Луер-Лок с защитным колпачком и дополнительным портом.
- Порт оснащен заглушкой с держателем, предотвращающим ее утерю.
- Игла изготовлена из прочной хирургической стали, имеет трехгранную заточку, обработана силиконовой смазкой (2).
- Канюля иглы прозрачная, имеет упор для пальцев для удобства пункции вены и коннектор Луер-слип, в который вставлена временная заглушка с надетой на нее заглушкой Луер-Лок.
- Игла с катетером защищены пластиковым защитным колпачком.
- Стерильный, одноразовый.
- Трубка катетера изготовлена из тефлона (FEP).
- Заглушка имеет цветовую кодировку размера согласно международному стандарту.
- Катетер стерилизован оксидом этилена, упакован в индивидуальный формованный блистер.
- Срок годности 5 лет.