Набор для интраоперационной аспирации
Предназначен для удаления из операционной раны крови, экссудата и промывных дикостей в процессе хирургического вмешательства. Представляет собой аспирационный наконечник типа Янкауэр с удлинительной трубкой, присоединяемой к хирургическому аспиратору.
| ОКПД2: | 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты |
Купить.
Особенности
- Боковые отверстия на открытом конце предупреждают адгезию наконечника к тканям или его блокировку
- Вакуум-контроль позволяет регулировать уровень разрежения
- Трубки различной длины обеспечивают оптимизацию рабочего пространства
- Одноразовое применение и стерильность изделия предупреждают инфицирование пациента и развитие внутрибольничных инфекций
Технические характеристики
- Открытый конец с 4 боковыми отверстиями
- Форма конца стандартная или шарообразная
- Рукоятка наконечника с отверстием вакуум-контроля или без него
- Коннектор переменного диаметра на рукоятке
- Трубки с воронкообразными коннекторами с двух сторон Стенки трубок прозрачные для контроля содержимого
- Набор стерильный, одноразового применения
Купить
| Артикул | Бренд | Комплектация | Модель | Тип | Размер | G | Катетер, Сh/Fr | Трубка, Ch/Fr | Размер | Размер рукояти | Размер, Ch/Fr | Оптика | Тип сливного крана | Размер маски | Длина трубки | Объем | Раствор не менее, г | Порт для анализа | Внутр. диаметр, мм | Применение | Длина, мм | Верхняя створка. Длина, мм | Верхняя створка. Ширина, мм | Нижняя створка. Длина, мм | Нижняя створка. Ширина, мм | Апертура, мм | Скорость потока | Внеш. диам. катет., мм | Размер трубки, мм | Вакуум-контроль | Вес пациента, кг | Шкала глубины введения | Объем сильфона, мл | Колич. катетеров | Троакар | Цвет | ЭТ | Цвет коннект. | Размер иглы, G | Внеш. диам., мм | Объем мешка, мл | Зажим | Длина иглы, мм | Размер маски | Ограничение давления, см H2O | Длина, см | Диаметр трубок, мм | Доп. лимб, см | Резерв. мешок, мл | Влагосборники, шт. | Дыхат. объем (мл) | Площадь мембраны, кв.см | Тепловлагообмен. элемент | Увлажнение, мг/л Н2О | Игла-проводник | Стерильность | Время использ. | Кол-во в уп./кор., шт. | Кол-во, шт./уп. | Материал | Кол-во отверстий | Кончик катетера | Коннектор | LOR-шприц, мл | Размер/ длина катетера, G/мм | Конец катетера/кол-во отверстий | Фиксатор фильтра | Градуировка, см | Механизм введения | Размер, см | Упаковка | шт/уп | Оптовая Цена | Наличие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 0180 1 | Hitex | от 281.81 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 0210 1 | Hitex | от 296.64 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 0300 1 | Hitex | от 341.14 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 1180 1 | Hitex | от 281.81 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 1210 1 | Hitex | от 296.64 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 1300 1 | Hitex | от 341.14 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 3210 1 | Hitex | от 385.63 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 3300 1 | Hitex | от 400.46 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 4210 1 | Hitex | от 326.30 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 7210 1 | Hitex | от 326.30 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 7300 1 | Hitex | от 355.97 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 7350 1 | Hitex | от 370.80 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 8210 1 | Hitex | от 385.63 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 8300 1 | Hitex | от 400.46 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 0180 1 | Hitex | от 252.14 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 0210 1 | Hitex | от 266.98 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 0300 1 | Hitex | от 326.30 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 1180 1 | Hitex | от 266.98 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 1210 1 | Hitex | от 252.14 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 1300 1 | Hitex | от 341.14 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33035185 | Medivice | от 381.88 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33038185 | Medivice | от 250.09 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33042185 | Medivice | от 270.35 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33044185 | Medivice | от 226.43 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33046185 | Medivice | от 219.66 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33095185 | Medivice | от 1'115.23 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34020185 | Medivice | от 699.55 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34057185 | Medivice | от 1'622.14 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34062185 | Medivice | от 1'696.50 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34065185 | Medivice | от 628.58 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34071185 | Medivice | 24 | 3500 | от 787.42 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34076185 | Medivice | от 604.93 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34081185 | Medivice | от 533.95 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34086185 | Medivice | от 584.65 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34088185 | Medivice | от 567.75 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34091185 | Medivice | от 604.93 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34185185 | Medivice | от 574.52 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34189185 | Medivice | от 1'419.37 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90140 | Polymed | от 223.61 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90142 | Polymed | от 238.51 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90144 | Polymed | от 238.51 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90156 | Polymed | от 313.04 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90157 | Polymed | от 313.04 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90166 | Polymed | от 223.61 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90167 | Polymed | от 308.36 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90168 | Polymed | от 268.33 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90169 | Polymed | от 260.89 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90187 | Polymed | от 283.23 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90210 | Polymed | от 253.43 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90240 | Polymed | от 268.33 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90250 | Polymed | от 223.61 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90251 | Polymed | от 268.33 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90260 | Polymed | от 253.43 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90270 | Polymed | от 268.33 руб. |
Отзывы
Предназначен для удаления из операционной раны крови, экссудата и промывных дикостей в процессе хирургического вмешательства. Представляет собой аспирационный наконечник типа Янкауэр с удлинительной трубкой, присоединяемой к хирургическому аспиратору.
