Линии инфузионные удлинительные
Предназначена для длительного внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора (насоса)
ОКПД2: | 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки |
Купить.
Особенности
- Изготовлена из прозрачного или темно-янтарного (у светозащитных линий) ПВХ
- Апирогенная, нетоксичная
- Оснащена коннекторами Луер-Лок папа/мама с защитными колпачками
Технические характеристики
- Стерильная
- Одноразовая
- Расчетное давление жидкости до 4.5 бар (у линии высокого давления до 65 бар)
- Защита светочувствительных препаратов от УФ-лучей с длиной волны 290–450 нм (светозащитная линия)
Купить
Артикул | Бренд | Комплектация | Модель | Тип | Размер | G | Катетер, Сh/Fr | Трубка, Ch/Fr | Размер | Размер рукояти | Размер, Ch/Fr | Оптика | Тип сливного крана | Размер маски | Длина трубки | Объем | Раствор не менее, г | Порт для анализа | Внутр. диаметр, мм | Применение | Длина, мм | Верхняя створка. Длина, мм | Верхняя створка. Ширина, мм | Нижняя створка. Длина, мм | Нижняя створка. Ширина, мм | Апертура, мм | Скорость потока | Внеш. диам. катет., мм | Размер трубки, мм | Вакуум-контроль | Вес пациента, кг | Шкала глубины введения | Цвет | ЭТ | Цвет коннект. | Размер иглы, G | Внеш. диам., мм | Объем мешка, мл | Зажим | Длина иглы, мм | Размер маски | Ограничение давления, см H2O | Длина, см | Диаметр трубок, мм | Доп. лимб, см | Резерв. мешок, мл | Влагосборники, шт. | Дыхат. объем (мл) | Площадь мембраны, кв.см | Тепловлагообмен. элемент | Увлажнение, мг/л Н2О | Игла-проводник | Стерильность | Время использ. | Кол-во в уп./кор., шт. | Кол-во, шт./уп. | Материал | Кол-во отверстий | Кончик катетера | Коннектор | LOR-шприц, мл | Размер/ длина катетера, G/мм | Конец катетера/кол-во отверстий | Фиксатор фильтра | Градуировка, см | Механизм введения | Размер, см | Упаковка | шт/уп | Оптовая Цена | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365201 | Фребор | Светонепроницаемая | 3.0 | 150 | от 88.44 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365100 | Фребор | Прозрачная | 1.5 | 150 | от 38.76 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365700 | Фребор | Светонепроницаемая | 1.5 | 150 | от 50.06 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365200 | Фребор | Прозрачная | 3.0 | 150 | от 78.42 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365000 | Фребор | Прозрачная высокого давления | 1.0 | 150 | от 50.22 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-6002-11 | МИМ | Прозрачная | 1.5 | 150 | от 42.64 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13296 | Polymed | Прозрачная | 1.5 | 150 | от 32.63 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025Н.150 | SURU | Прозрачная высокого давления | 1.7 | 150 | от 54.65 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURU | Прозрачная | 3.0 | 150 | от 49.36 руб. |
Отзывы
Для выполнения внутривенного вливания медицинских препаратов с помощью шприцевого дозатора применяются линии инфузионные удлинительные. При необходимости изделия могут быть использованы с целью удлинения стандартных инфузионных систем.
Подробнее