Зонд ректальный
Предназначен для отведения газов и введения лекарственных средств в прямую кишку
ОКПД2: |
Купить. Купить в розницу
Особенности
- Атравматичный дистальный конец
- Два боковых отверстия обеспечивают полноценную декомпрессию
- Цветовая кодировка размера коннектора
Технические характеристики
- Атравматичный дистальный конец
- Цветовая кодировка размера коннектора
- Стерильный для одноразового применения
- Изготовлен из прозрачного термопластичного ПВХ
- Закрытый конец, 2 боковых отверстия
- Размер 6-10: длина трубки 20 см
- Размер 12-36: длина трубки 40 см
Купить
Артикул | Бренд | Комплектация | Модель | Тип | Размер | G | Катетер, Сh/Fr | Трубка, Ch/Fr | Размер | Размер рукояти | Размер, Ch/Fr | Оптика | Тип сливного крана | Размер маски | Длина трубки | Объем | Раствор не менее, г | Порт для анализа | Внутр. диаметр, мм | Применение | Длина, мм | Верхняя створка. Длина, мм | Верхняя створка. Ширина, мм | Нижняя створка. Длина, мм | Нижняя створка. Ширина, мм | Апертура, мм | Скорость потока | Внеш. диам. катет., мм | Размер трубки, мм | Вакуум-контроль | Вес пациента, кг | Шкала глубины введения | Цвет | ЭТ | Цвет коннект. | Размер иглы, G | Внеш. диам., мм | Объем мешка, мл | Зажим | Длина иглы, мм | Размер маски | Ограничение давления, см H2O | Длина, см | Диаметр трубок, мм | Доп. лимб, см | Резерв. мешок, мл | Влагосборники, шт. | Дыхат. объем (мл) | Площадь мембраны, кв.см | Тепловлагообмен. элемент | Увлажнение, мг/л Н2О | Игла-проводник | Стерильность | Время использ. | Кол-во в уп./кор., шт. | Кол-во, шт./уп. | Материал | Кол-во отверстий | Кончик катетера | Коннектор | LOR-шприц, мл | Размер/ длина катетера, G/мм | Конец катетера/кол-во отверстий | Фиксатор фильтра | Градуировка, см | Механизм введения | Размер, см | Упаковка | шт/уп | Оптовая Цена | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0401-00-12 | APEXMED | 12 | white | 4.0 | 38 | 60 | от 18.30 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0401-00-14 | APEXMED | 14 | green | 4.7 | 38 | 60 | от 18.30 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0401-00-16 | APEXMED | 16 | orange | 5.3 | 38 | 50 | от 18.30 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0401-00-18 | APEXMED | 18 | red | 6.0 | 38 | 50 | от 18.30 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0401-00-28 | APEXMED | 28 | yellow | 9.3 | 38 | 40 | от 31.21 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0401-00-30 | APEXMED | 30 | black | 10.0 | 38 | 40 | от 31.21 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0401-00-32 | APEXMED | 32 | blueblue | 10.7 | 38 | 40 | от 25.21 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0401-00-34 | APEXMED | 34 | green | 11.3 | 38 | 40 | от 25.21 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0401-00-36 | APEXMED | 36 | blue | 12.0 | 38 | 40 | от 25.21 руб. |
Отзывы
В проктологии для введения в прямую кишку лекарственных препаратов или отведения газов используются ректальные зонды. Они изготавливаются из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида.
Термопластичный материал, применяемый при изготовлении ректальных зондов, способен смягчаться под воздействием температуры окружающих тканей. Изделия удобны в использовании благодаря своей конструкции. Гладкая поверхность зонда минимизирует необходимость использования смазывающих составов.
Подробнее