Стилеты для интубации
Предназначен для придания эндотрахеальной трубке необходимой степени изгиба при сложной интубации
ОКПД2: | 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |
Купить.
Особенности
- Сохраняет заданную форму
- Размерный ряд соответствует внутренним диаметрам эндотрахеальных трубок (ЭТ) от 2.0 мм до 10.0 мм
Технические характеристики
- Стерильный
- Одноразовый
- Изготовлен из алюминия, покрытого имплантационно-нетоксичным ПВХ
Купить
Артикул | Бренд | Комплектация | Модель | Тип | Размер | G | Катетер, Сh/Fr | Трубка, Ch/Fr | Размер | Размер рукояти | Размер, Ch/Fr | Оптика | Тип сливного крана | Размер маски | Длина трубки | Объем | Раствор не менее, г | Порт для анализа | Внутр. диаметр, мм | Применение | Длина, мм | Верхняя створка. Длина, мм | Верхняя створка. Ширина, мм | Нижняя створка. Длина, мм | Нижняя створка. Ширина, мм | Апертура, мм | Скорость потока | Внеш. диам. катет., мм | Размер трубки, мм | Вакуум-контроль | Вес пациента, кг | Шкала глубины введения | Цвет | ЭТ | Цвет коннект. | Размер иглы, G | Внеш. диам., мм | Объем мешка, мл | Зажим | Длина иглы, мм | Размер маски | Ограничение давления, см H2O | Длина, см | Диаметр трубок, мм | Доп. лимб, см | Резерв. мешок, мл | Влагосборники, шт. | Дыхат. объем (мл) | Площадь мембраны, кв.см | Тепловлагообмен. элемент | Увлажнение, мг/л Н2О | Игла-проводник | Стерильность | Время использ. | Кол-во в уп./кор., шт. | Кол-во, шт./уп. | Материал | Кол-во отверстий | Кончик катетера | Коннектор | LOR-шприц, мл | Размер/ длина катетера, G/мм | Конец катетера/кол-во отверстий | Фиксатор фильтра | Градуировка, см | Механизм введения | Размер, см | Упаковка | шт/уп | Оптовая Цена | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0103-00-06 | APEXMED | 6 | 310 | 2.0-3.5 | 2.0 | 20 | от 170.86 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-2223 | SUMI | 7 | 230 | 2.5-3.5 | 2.2 | 10 | от 313.34 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-3034 | SUMI | 9 | 340 | 3.5-5.0 | 3.0 | 10 | от 313.34 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0103-00-10 | APEXMED | 10 | 390 | 4.0-5.0 | 3.3 | 20 | от 173.47 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-4034 | SUMI | 12 | 340 | 5.0-8.0 | 4.0 | 10 | от 313.34 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0103-00-14 | APEXMED | 14 | 390 | 5.5-10.0 | 4.7 | 20 | от 259.86 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-5037 | SUMI | 15 | 370 | 6.0-10.0 | 5.0 | 10 | от 344.68 руб. |
Отзывы
Стилет для интубации
- Используется вместе с эндотрахеальной трубкой для облегчения интубации
- Конструкция из гибкого кованного алюминия, покрытого гладким пластиком, позволяет стилету легко адаптироваться к любой нужной форме
- Мягкий дистальный конец уменьшает вероятность повреждений при интубации
- Гладкая поверхность облегчает введение и извлечение из ЭТ трубки
- Стерилизовано оксидом этилена
Стилеты для интубации
Предназначены для облегчения постановки интубационной трубки типа Паркер.Предлагаем купить стилеты для интубации на нашем сайте https://medikom.ru по актуальным ценам.
Ответим на все ваши вопросы и сделаем выгодное предложение по нашему ассортименту.